Free
$0
4 credits, once
Try AI Generation Hub before paying.
One balance across every model available on AI Generation Hub. Credits are spent per generation, and the exact cost is shown on the button before you submit.
Free
$0
4 credits, once
Try AI Generation Hub before paying.
starter
$19 / month
billed monthly
1,000 credits a month
pro
$45 / month
billed monthly
3,000 credits a month
| Model | Quality | Credits | Plan |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 4 / image | free |
| Nano Banana 2 | 1K | 8 / image | starter |
| Nano Banana 2 | 2K | 12 / image | starter |
| Nano Banana 2 | 4K | 18 / image | starter |
| Nano Banana Pro | 1K | 18 / image | starter |
| Nano Banana Pro | 2K | 18 / image | starter |
| Nano Banana Pro | 4K | 24 / image | starter |
| GPT Image 2 | 1K | 6 / image | starter |
| GPT Image 2 | 2K | 10 / image | starter |
| GPT Image 2 | 4K | 16 / image | starter |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 7 / image | starter |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 14 / image | starter |
| Flux 3 Klein | 1K | 2 / image | starter |
| Flux 3 Klein | 2K | 3 / image | starter |
| Flux 3 Klein | 4K | 7 / image | starter |
| Seedance 2.5 | 480p | 28 / second | starter |
| Seedance 2.5 | 720p | 63 / second | starter |
| Seedance 2.0 | 480p | 19 / second | starter |
| Seedance 2.0 | 720p | 41 / second | starter |
| Seedance 2.0 | 1080p | 102 / second | starter |
| Seedance 2.0 | 4k | 208 / second | starter |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 10 / second | starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 21 / second | starter |
| Veo 3.1 | lite-720p | 30 / clip | starter |
| Veo 3.1 | lite-1080p | 35 / clip | starter |
| Veo 3.1 | lite-4k | 150 / clip | starter |
| Veo 3.1 | fast-720p | 60 / clip | starter |
| Veo 3.1 | fast-1080p | 65 / clip | starter |
| Veo 3.1 | fast-4k | 180 / clip | starter |
| Veo 3.1 | quality-720p | 250 / clip | starter |
| Veo 3.1 | quality-1080p | 255 / clip | starter |
| Veo 3.1 | quality-4k | 370 / clip | starter |
| Kling 3.0 | 720p | 14 / second | starter |
| Kling 3.0 | 720p-audio | 20 / second | starter |
| Kling 3.0 | 1080p | 18 / second | starter |
| Kling 3.0 | 1080p-audio | 27 / second | starter |
| Kling 3.0 | 4K | 67 / second | starter |
| Kling 3.0 | 4K-audio | 67 / second | starter |
| Kling 4.0 | 720p | 29 / second | starter |
| Kling 4.0 | 1080p | 43 / second | starter |
| Wan 3.0 | 480p | 8 / second | starter |
| Wan 3.0 | 720p | 16 / second | starter |
| Wan 3.0 | 1080p | 32 / second | starter |
| Grok Imagine | 480p | 3 / second | starter |
| Grok Imagine | 720p | 5 / second | starter |
| Grok Imagine | 1080p | 8 / second | starter |
Most video is billed per second, so a shorter clip costs less; Veo is billed per clip. Each model has its own shortest length, and the composer shows the exact price before you generate.
The binding version is in the Terms of Service.